learn:ce-auftrag
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| learn:ce-auftrag [2026/06/24 22:08] – angelegt bialek | learn:ce-auftrag [2026/06/25 20:08] (aktuell) – bialek | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| |< 100% 8% 28% 28% 28% 8% >| | |< 100% 8% 28% 28% 28% 8% >| | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| |:::|<fs large>< | |:::|<fs large>< | ||
| |:::|<fs large>< | |:::|<fs large>< | ||
| |:::| @fffacd: | |:::| @fffacd: | ||
| - | |||
| - | <fs large>< | ||
| <fs large>< | <fs large>< | ||
| Zeile 15: | Zeile 13: | ||
| __Ihr Referent:__ {{popup> | __Ihr Referent:__ {{popup> | ||
| + | |||
| + | Hersteller oder Inverkehrbringer von Produkten sind u.a. verpflichtet die geltenden produktspezifischen europäischen Rechtsvorschriften einzuhalten. Mit dem Anbringen einer CE-Kennzeichnung bestätigen sie die Konformität und haften für die Sicherheit ihrer Produkte. Wie aber sind die Anforderungen aus den europäischen Rechtsakten und ggf. den nationalen Umsetzungen in Unternehmensprozessen konkret umzusetzen? | ||
| + | Wie dokumentiert man die Sicherheit der Produkte effizient, erstellt Risikobeurteilungen und Konformitätsbewertungen in der Praxis? | ||
| + | Und vor allem: Wie implementiert, | ||
| + | Ein CE-Beauftragter ist als zentrale Schnittstelle für Produktsicherheit im Unternehmen enorm wertvoll: Sowohl bei der Optimierung der einzelnen Prozesse und den damit verbundenen Kosteneinsparungen als auch zur Absicherung, | ||
| __Termine offener Seminare: | __Termine offener Seminare: | ||
| + | |||
| + | |< 40% 20% 20% >| | ||
| + | |22.09. bis 24.09.2026\\ 08.12. bis 10.12.2026 |16.03. bis 18.03.2027\\ 15.06. bis 17.06.2027\\ 07.09. bis 09.09.2027\\ 14.12. bis 16.12.2027 | | ||
| + | |||
| + | **Alle hier angebotenen Termine finden bequem ONLINE statt.**\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| __Wesentliche Inhalte: | __Wesentliche Inhalte: | ||
| + | |||
| + | **__Abschnitt 1:__ Grundlagen – Begriffe – Produkte**\\ | ||
| + | * Der europäische Rechtsrahmen | ||
| + | * Nationale Rechtssysteme in Europa | ||
| + | * Produktsicherheit - allgemein | ||
| + | * Produktbereich: | ||
| + | * Produktbereich: | ||
| + | * Produktbereich: | ||
| + | * Nachhaltigkeit, | ||
| + | * Gebrauchte und geänderte Produkte | ||
| + | |||
| + | **__Abschnitt 2:__ Prozesse – Organisation – Haftung**\\ | ||
| + | * Grundlagen der Produkthaftung | ||
| + | * Definition der Wirtschaftsakteure | ||
| + | * Marktüberwachung | ||
| + | * Haftung und persönliche Verantwortung | ||
| + | * Product Compliance – Anforderungen und Methodik | ||
| + | * CE-Prozess im Unternehmen | ||
| + | * Spezielle Aufgaben für CE-Beauftragte | ||
| + | |||
| + | **__Abschnitt 3:__ Bewertung – Dokumente – Herstellerpflichten**\\ | ||
| + | * Grundlagen der CE-Dokumentation | ||
| + | * EU-Konformitätsbewertungsverfahren | ||
| + | * Herstellerpflichten (Übersicht) | ||
| + | * Technische Unterlagen | ||
| + | * Grundlagen der Risikobeurteilung | ||
| + | * Nutzung von Normen und Spezifikationen | ||
| + | * Grundlagen zu Benutzerhinweisen/ | ||
| + | * EU-Konformitätserklärungen | ||
| + | * Produktkennzeichnung | ||
| __Zielgruppe: | __Zielgruppe: | ||
| + | * Hersteller von Maschinen und Produkten | ||
| + | * Entwickler/ | ||
| + | * Konstrukteurinnen und Konstrukteure | ||
| + | * Ingenieurinnen und Ingenieure | ||
| + | * Technische Redakteurinnen und Redakteure | ||
| + | * Dokumentationsbevollmächtigte | ||
| + | * Qualitätsmanager/ | ||
| + | * Technische Leitung von Unternehmen\\ | ||
| + | Darüber hinaus können auch bereits benannte CE-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, | ||
/kunden/homepages/8/d207619218/htdocs/dokuwiki/data/attic/learn/ce-auftrag.1782331714.txt.gz · Zuletzt geändert: von bialek
