Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


papers:p_explosion_fire_prevention

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
papers:p_explosion_fire_prevention [2026/05/04 10:54] – [2020] bialekpapers:p_explosion_fire_prevention [2026/08/24 13:02] (aktuell) bialek
Zeile 3: Zeile 3:
 |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}|
 |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::|
-|:::|  @fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]**  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|+|:::|  @#fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]**  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|
  
 Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten. Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten.
Zeile 213: Zeile 213:
 ===== 2019 ===== ===== 2019 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2019-04-001.pdf|LINK]]\\ Pillar, Florian: Der Brandschutz im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstätten.\\ In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-04, S. 162-165.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2019-11-005.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Cordula; Wilrch, Thomas: Die Explosion beim Flämmen in einem Kellerraum. 
 +Grobe Fahrlässigkeit durch Verstoß gegen Gefahrstoffrecht, sicherheitswidrige Zeitvorgabe und unzureichende Unterweisung - auch nicht in Muttersprache.\\ In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 535-541.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2019-12-006.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Thomas: Der Bauernhof-Brand in Schneizlreuth.  
 +Strafbefehl gegen einen Gemeinde-Bürgermeister wegen fahrlässigem Nichteinschreiten gegen baurechtswidrige Zustände und Nichtdurchführen der Feuerbeschau.\\ In: sicher ist sicher, 70. Jg. 2019-11, S. 598-602.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2019-12-004.pdf|LINK]]\\ Beyerer, Jürgen; Tchouchenkov, Igor: lernende Systeme in menschenfeindlichen Umgebungen. 
 +Zum Schutz des Menschen.\\ In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 12/2019, S. 22-25.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2019-12-005.pdf|LINK]]\\ Klagge, Matthias: Arbeitsunfall bei BASF. 
 +Landgericht Frankenthal verhängt Bewährungsstrafe.\\ In: Sicherheitsingenieur, 50. Jg., 12/2019, S. 34-36.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-05-003.pdf|LINK]]\\ Ninov, Emil: Lager für Transportbehälter für gefährliche Flüssigkeiten  - Statistischer Ansatz zur Abschätzung und Einhaltung des KAS-18-Achtungsabstands.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 28-35.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-05-004.pdf|LINK]]\\ Schwalbe, Thomas: Entstaubungsfilter zum Schutz vor giftigen Stäuben und Staubexplosionen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 36-40.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-05-005.pdf|LINK]]\\ Wenner, Andy: Aerosollöschanlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 41-43.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-001.pdf|LINK]]\\ Wolf, Christian; et al.:: Herausforderungen bei der Bestimmung niedriger MZE von Stäuben.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 9-15.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-002.pdf|LINK]]\\ Stahmer, Klaus-Werner: Datenbank GESTIS-STAUB-Ex 
 +- Ermittlung von Kenngrößen explosionsfähiger Stäube durch Recherche.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 16-20.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-003.pdf|LINK]]\\ Steiner, Ralf: Rohr- und Filterbrände und  - Detektion und Löschanlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 21-23.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-004.pdf|LINK]]\\ Schwichtenberg, Heiko: Brandschutz mit Videotechnik.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 24-26.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-006.pdf|LINK]]\\ Boberg, Markus: Brandgefährlich: Selbstentzündende Lithium-Batterien in Gewerbebetrieben.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 35-37.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-007.pdf|LINK]]\\ Schmidt, Dirk; Heidermann, Thomas: Untersuchungen zur Belastung von Deflagrationsrohrsicherungen in Rohrleitungsverzweigungen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 38-43.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-07_08-001.pdf|LINK]]\\ Bechem, Jonathan, Barth, Uli: Ermittlung der Zündgrenztemperatur. 
 +Eine innovative Sicherheitskenngröße zur Bewertung der Zündwirksamkeit von inerten heißen Partikeln in Staubschichten.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 10-15.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-07_08-002.pdf|LINK]]\\ Rabenstein, Klaus: Einsatz innovativer Filtertechnik im Brand- und Explosionsschutz.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 16-20.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-07_08-003.pdf|LINK]]\\ Jacob, Hans-Joachim: Pulververarbeitung unter Staub- und Gas-Ex-Bedingungen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 7/8, S. 21-23.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-09-002.pdf|LINK]]\\ König, Klaus W.: Wenn der Rotor raucht. 
 +Vorbeugender Brandschutz mit unterirdisch gelagertem Löschwasser.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 9, S. 16-20.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-09-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Brände auf Containerschiffen, ein unterschätztes Risiko?.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 9, S. 21-30.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-10-005.pdf|LINK]]\\ Regge, Martin: Ventilatoren/Kompressoren/Gebläse an Biogasanlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 10, S. 46-50.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-1-2-001.pdf|LINK]]\\ Kritzer, Peter; et al.:: Hitzeschilde als Sicherheitselemente für großformatige Lithium-Batteriesysteme.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 01/02, S. 10-13.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-1-2-002.pdf|LINK]]\\ Himstedt, Matthias; et al.:: Trockenlaufschutz von Kreiselpumpen im Ex-Bereich durch Wirkleistungsüberwachung.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 01/02, S. 26-31.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-3-004.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Brandbekämpfung auf hoher See.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 3, S. 33-39.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-4-003.pdf|LINK]]\\ Kempen, Thomas: Brandschutz in Kitas und Behinderteneinrichtungen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 4, S. 18-21.\\ \\ 
  
 ===== 2018 ===== ===== 2018 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/hf-2018-01-02-001.pdf|LINK]]\\ Strübe, Katrin: Chemikalien sicher geschützt. 
 +Die Brandgefahr im Lagerbereich von vornherein verringern.\\ In: hf - Hebezeuge Fördermittel, 1-2/2018, S. 48-49.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-02-004.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Thomas; Wilrich, Cordula: Die Explosion beim Bau der Salzgrotte in St. Ingbert.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-02, S. 72-78.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-03-004.pdf|LINK]]\\ Pillar, Florian: Brandschutzfachplanung weitergedacht- Maßnahmengrundlage im Gefahrstoffschutz?.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-03, S. 126-131.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-04-001.pdf|LINK]]\\ Schaberg, Alexander et al.:: Vorbeugender und abwehrender Brandschutz bei Bränden von Polymeren- Untersuchung des Brandmund Löschverhaltens von Polyethylen.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-04, S. 163-166.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-11-004.pdf|LINK]]\\ Daub, Michael; Welz, Torsten: Brandfrüherkennung im Tanklager. 
 +Gleiches Sicherheitsniveau mit alternativem Sanierungskonzept 
 +.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-11, S. 488-491.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-001.pdf|LINK]]\\ Schwing,Stefan: Bestandsschutz im Brandschutz? Auswirkungen von kleinen und großen Änderungen im Industriebau.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 9-14.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-002.pdf|LINK]]\\ Hegger, Thomas: Drei Jahre Muster-Industriebau-Richtlinie. Erfahrungen mit den neuen Regeln zur Rauchableitung und zum Rauchabzug.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 15-18.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-003.pdf|LINK]]\\ Hüttenbrenner, Katja; Kern, Hannes: Entzündbarkeit von Staub/Luft-Gemischen bei Verwendung von Inertstäuben mit hoher Porosität.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 25-30.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-004.pdf|LINK]]\\ Fischer, Thomas; Gabel, Dieter; Marx, Marcus: Messung des Explosionsdrucks brennbarer Stäube. Bestimmung des maximalen Explosionsdrucks und der maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit brennbarer Stäube in kleinen  Volumina.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 31-37.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-03-002.pdf|LINK]]\\ Uth, Hans-Joachim: Die neue Störfall-Verordnung und Brandgefahren.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr.3, S. 11-15.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-03-004.pdf|LINK]]\\ Himstadt, Matthias / Baumann, Florian / Möckel, Dieter: Explosionsschutz an Membranpumpen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr.3, S. 20-23.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-04-001.pdf|LINK]]\\ Lange, Matthias: PEC-Software erleichtert Sicherheitsprüfungen - bei Ex-Schutz-Anlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 4, S. 17-19.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-04-002.pdf|LINK]]\\ Schmidt, Dirk; Heidermann, Thomas: Einfluss von Rohrleitungsverzweigungen auf die Wirksamkeit von Deflagrationsrohrsicherungen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 4, S. 20-24.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-05-004.pdf|LINK]]\\ Wettingfeld, Jürgen: Prüfung von Blitzschutzsystemen für explosionsgefährdete Bereiche .\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 5, S. 24-28.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-06-005.pdf|LINK]]\\ Luber. Georg: Ende der Übergangsfrist: Brandschutzschalter nach DIN VDE 0100-420 jetzt verpflichtend.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 6, S. 40-41.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-07-08-001.pdf|LINK]]\\ BGHM: Brände an Maschinen vermeiden.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 7/8, S. 9.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-07-08-002.pdf|LINK]]\\ Sievers, Sven: Entsorgung von entzündlichen Lösemitteln.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 7/8, S. 15-17.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-07-08-005.pdf|LINK]]\\ Poga, Björn: DGUV Regel 113-001: Neues in der EX-RL - Beispielsammlung.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 7/8, S. 23-26.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-07-08-006.pdf|LINK]]\\ Festag, Sebastian: Untersuchung der Wirksamkeit von anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen. Exemplarische Ergebnisse für einen aktuellen Überblick.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 7/8, S. 34-40.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-09-002.pdf|LINK]]\\ Scherer, Thomas; Diewald, Philpp; Lorenz, Dirk: Dokumentation brandschutztechnisch relevanter Daten.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 9, S. 10-16.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-09-004.pdf|LINK]]\\ Krone, Volker: Ventil zur flammenlosen Druckentlastung - für die Schüttgutindustrie.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 9, S. 27-29.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-003.pdf|LINK]]\\ Eicher,Yannik; Gabel, Dieter: Glimmtemperatur bei Nicht -Norm-Atmosphären.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 32-40.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-004.pdf|LINK]]\\ Daub, Michael; Welz, Torsten: Brandschutzkonzept für Tanklager mit lnfrarot-Messsystem umgesetzt.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 41-44.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-005.pdf|LINK]]\\ Losert,Oswald: Arbeitsschutzregelungen zum Explosionsschutz.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 55-59.\\ \\ 
  
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-001.pdf|LINK]]\\ Aich, Ursula: ATEX-Geräte- worauf man bein1 Kauf achten sollte.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 162-166.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-002.pdf|LINK]]\\ Pillar, Florian: Arbeitsstätten im Bestand. 
 +Abstimmungsbedarf zwischen Arbeitsschutz und Brandschutz.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 168-173.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-003.pdf|LINK]]\\ Liske, Stephan; et al..: Einfluss binärer Stoffgentische auf die sicherheitstechnische Kenngröße „Flammpunkt".\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 174-179.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-005.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Cordula; Wilrich, Thomas: Der Brand des Zinkklumpens i:m Restmülleimer.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 188-190.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-007.pdf|LINK]]\\ Mühlemeyer,Christoph; Mittag, Christian: Zum Schwerpunktthema Brand- und Explosionsschutz.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 199-201.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-002.pdf|LINK]]\\ Schichtel, Martin: Eignung von Blähglasgranulat als Löschmittel.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 15-16.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-003.pdf|LINK]]\\ Wenzel, Markus: Alkohol-Konzentrationsmessungen in Brennereien und Spirituosenbetrieben.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 20-24.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-004.pdf|LINK]]\\ Sklorz, Christian et al.:: Sicherheit von Eisenbahnkesselwagen unter auslegungsüberschreitender Belastung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 28-30.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-03-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Schadensfälle durch Überfüllung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 3, S. 22-27.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-03-004.pdf|LINK]]\\ Wiese, Norbert: Nach der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie - was sind die Konsequenzen?.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 3, S. 28-33.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-03-005.pdf|LINK]]\\ Müller, Raphael: Sichere Wasserstofflagerung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 3, S. 42-45.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-04-001.pdf|LINK]]\\ Sefrin, Harald et al.:: Brand- und Explosionsrisiko bei der Minimalmengenschmierung in Werkzeugmaschinen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 4, S. 11-13.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-04-002.pdf|LINK]]\\ Steinkrauss, Marc et al.:: Einsatz von brennbaren Lösungsmitteln in der Prozessindustrie.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 4, S. 14-17.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-04-003.pdf|LINK]]\\ Gutmann, Regina: Kennzeichnungen nach der ATEX-Richtlinie 2014/34 EU für den Explosionsschutz.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 4, S. 18-20.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-04-004.pdf|LINK]]\\ Schmitz, Ralf; Schütz, Robert: Erstellung einer Brandschutz-Philosophie für einen Standort der Petrochemie.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 4, S. 21-25.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-05-002.pdf|LINK]]\\ Jung, Thomas; Liebelt, Frank: Gasaustritte optisch überwachen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 5, S. 17-18.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-05-003.pdf|LINK]]\\ Stolpe, Frank; Zobel, Andre: Druckabhängigkeit des Detonationsanlaufs in Rohrleitungen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 5, S. 19-24.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-001.pdf|LINK]]\\ Peters, Babett; Rothe, Rajko; Saß, Alexander: Wasserbasierte Brandbekämpfungsanlage für Großtransformatoren. Nachweis durch Brandversuche im Realmaßstab.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 11-15.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-002.pdf|LINK]]\\ Sauerwald. Denis: Produktionsverfügbarkeil in Druckereien sichern.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 16-17.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-003.pdf|LINK]]\\ Wagner, Jessica: Branddetektion für unterschiedliche Umgebungen. Von A wie Automobilzulieferer bis Z wie Zeitungsdruckerei.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 18-20.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-004.pdf|LINK]]\\ Warnecke, Thomas: Maschinen sicher löschen. Sind C0₂-Löschanlagen für den Objektschutz noch zeitgemäß?.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 21-22.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-005.pdf|LINK]]\\ Verstrynge, Cedric: Hybridlöschsysteme für Rechenzentren.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 23-24.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-006.pdf|LINK]]\\ Marx, Marcus et al.:: Minimale Zündenergie von Staubmischungen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 25-29.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-007.pdf|LINK]]\\ Leksin, Alexey et al.:: Sicherheitstechnische Kenngrößen als Grundlage zur Charakterisierung des Ab-/Brandverhaltens im quasi-stationären Zustand.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 30-33.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-008.pdf|LINK]]\\ Zeps, Robert et al.:: Sichere Auslegung von Druckentlastungseinrichtungen. Warum eine Überarbeitung der Standards notwendig ist.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 34-39.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-07-08-001.pdf|LINK]]\\ Johannsmeyer, Ulrich: Zündgefahren beim Einsatz von Mobiltelefonen an Tankstellen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 7/8, S. 12-15.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-001.pdf|LINK]]\\ Maiwald,Katharina; Liske, Bastian; Barth, Uli: Der „Duktus" zur Explosionsgefährdungsbeurteilung. Ein methodisches Werkzeug zur Unterstützung dieser Herausforderung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 12-17.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-002.pdf|LINK]]\\ Hesener, Ute; Kampe, Benjamin: Explosionsschutztechnische Bewertung von Nebeln brennbarer Flüssigkeiten.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 18-22.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-003.pdf|LINK]]\\ Brandes, Elisabeth; Hirsch, Werner; Stolz, Thomas: Zündtemperaturen in großen Behältern.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 24-29.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-004.pdf|LINK]]\\ Crass, Stefan: Explosionsschutz in der Farbpigmentproduktion.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 30-31.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-005.pdf|LINK]]\\ Sauerwald. Denis: Zerkleinerungsprozesse bei der Celluloseherstellung absichern.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 32-33.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-006.pdf|LINK]]\\ Liebscher, Ulf: Explosionsschutz an Bauteilen und Geräten für die Luftfahrtindustrie. Grundsätze und Besonderheiten.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 34-39.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-11-12-002.pdf|LINK]]\\ Müller, Norbert: Rückhaltung von Löschwasser unter der AwSV.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.11/12, S. 16-18.\\ \\  
 +[[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-11-12-003.pdf|LINK]]\\ Kuipers, Winfried et al.:: Autonomer Flammenionisationsdetektor für den Explosionsschutz in Kanalisationsnetzen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.11/12, S. 19-24.\\ \\  
