| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| papers:p_human_compliance [2026/05/04 11:13] – [2019] bialek | papers:p_human_compliance [2026/05/04 11:15] (aktuell) – [2017] bialek |
|---|
| ===== 2018 ===== | ===== 2018 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-02-005.pdf|LINK]]\\ Oberberg, Max: Feststehende Gefährdung? |
| | Mitbestimmung des Betriebsrats bei Belastungen durch Raumtemperaturen. |
| | Anmerkung zu BAG vom 18.07.2017 - 1 ABR 59/15.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-02, S. 80-81.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-04-003.pdf|LINK]]\\ Langhoff, Thomas; Salzer, Rolf: Schichtarbeit als Teil der ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-04, S. 175-177.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-06-003.pdf|LINK]]\\ Müller-Bagehl: Mit der "Moderierten Gefährdungsbeurteilung" psychische Belastung ermitteln.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-06, S. 284-287.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-07-08-003.pdf|LINK]]\\ Finsterbusch, Thomas; Kuhlang, Peter: Human Work Design - Integrative Planung und Gestaltung menschlicher Arbeit.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-07-08, S. 329-332.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-09-004.pdf|LINK]]\\ Jahn, Marie-Luise; Schmidt, Guido: Gefährdungsbeurteilung psychischer Arbeitsbelastungen: Eine Stichprobe aus 86 Betrieben.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-09, S. 381-385.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-10-001.pdf|LINK]]\\ Heptner, Jella; Dayss, Tanja; Beerheide, Emanuel: Potenziale eines psychischen Belastungs- und Beanspruchungsmonitorings für die Gesundheitsprävention im Betrieb |
| | (Teil 1 von 2).\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-10, S. 424-428.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-10-002.pdf|LINK]]\\ Arndt-Zygar, Susanne: Ins Handeln kommen |
| | "Chefsache Mensch" - Psychische Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-10, S. 430-432.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-12-004.pdf|LINK]]\\ Oehme, Jens: Moderne Beleuchtung am Arbeitsplatz: |
| | Der Mensch steht im Mittelpunkt |
| | (Teil 2 von 2).\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-12, S. 547-551.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-006.pdf|LINK]]\\ Rast, Steffen: Ganzheitliche Gestaltung von Arbeitssystemen in der Industrie 4.0.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 44-47.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-002.pdf|LINK]]\\ Conrad, Andreas: Mehr Sicherheit durch Videotechnik? Der "Sicherheits-Check Deutschland" befragt Deutschlands Bürger.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 22-24.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/wi wb 05-2018.pdf|LINK]]\\ Eidenschink, Klaus: Absehbare Burn- out- Fallen.\\ In: wirtschaft + weiterbildung, 05_2018, S. 16-25.\\ \\ |
| |
| ===== 2017 ===== | ===== 2017 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/dib-2017-06-001.pdf|LINK]]\\ Erkel, Ingrid; Weiske, Annelie: Von der Pflichtübung zum Gewinn für alle?.\\ In: DIB Deutsches Ingenieurblatt, DIB 6-2017, S. 41 - 44.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-01-001.pdf|LINK]]\\ Geighardt-Knollmann, Christine; Heptner, Jella; Beerheide, Emanuel: BalanceGuard: Ganzheitliches Beanspruchungsmonitoring als Impuls für gesunde Arbeit.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-01, S. 6-8.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-04-006.pdf|LINK]]\\ : Instrumente und Verfahren zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Steuerkreis des GDA-Arbeitsprogramms "Psyche".\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-04, S. 194-196.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-05-001.pdf|LINK]]\\ Kohn, Markus; Zwingmann, Bruno: Beurteilung der Arbeitsbedingungen. |
| | Zur Weiterentwicklung der Gefährdungsbeurteilung.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-05, S. 210-216.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-05-002.pdf|LINK]]\\ Doll, Wolfgang: Arbeiten in privaten Wohnbereichen.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-05, S. 217-220.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-05-003.pdf|LINK]]\\ Richter, Götz; Rosetti, Kai: Voraussetzungen für alternsgerechte Arbeitskarrieren in KMU. |
| | INQA-Projekt „Interne Rekrutierung- Entwicklungspfade und Qualifizierungskonzepte" (IREQ).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-05, S. 221-225.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-06-002.pdf|LINK]]\\ Faller, Gudrun: Vier Ansätze zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit im Betrieb (Teil 1 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-06, S. 268-271.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-06-003.pdf|LINK]]\\ Schmidt, Guido: Anforderungen an eine ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-06, S. 272-277.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-06-004.pdf|LINK]]\\ Kujath, Peter: Wunschvorsorge - ein Sonderfall der arbeitsmedizinischen Vorsorge?.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-06, S. 278-282.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-07-08-001.pdf|LINK]]\\ Faller; Gudrun: Vier Ansätze zunt Erhalt und zur Förderung der Gesundheit int Betrieb |
| | (Teil 2 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-07-08, S. 310-313.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-09-001.pdf|LINK]]\\ Faller, Gudrun: Vier Ansätze zum. Erhalt und zur Förderung der Gesundheit im Betrieb |
| | (Teil 3 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-09, S. 362-366.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-10-001.pdf|LINK]]\\ Faller, Gudrun: Vier Ansätze zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit im Betrieb |
| | (Teil 4 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-10, S. 414-418.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-10-002.pdf|LINK]]\\ Eichhorn, Diana; Schuller, Katja: Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung- Reine Pflichterfüllung oder Nutzen für die Betriebe?.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-10, S. 428-433.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-11-001.pdf|LINK]]\\ Faller, Gudrun: Vier Ansätze zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit im Betrieb (Fazit).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-11, S. 478-481.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-11-006.pdf|LINK]]\\ Richter, Philipp; Müller, Johannes: Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit in der Arbeitswelt im Zeichen von Industrie 4.0 und Big Data¹ |
| | (Teil 3 von 3).\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-11, S. 506-509.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-12-001.pdf|LINK]]\\ Wickert, Karl: Algorithmen: Chance und Herausforderung für die Maschinensicherheit.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-12, S. 531-533.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/tk-2017-03-002.pdf|LINK]]\\ Händeler, Erik: Was treibt unser Wachstum?.\\ In: technische kommunikation, 39. Jg., tk 03/2017, S. 52-55.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-10-006.pdf|LINK]]\\ Kratzer, Nick et al.:: Wandel in der Büroarbeitswelt: Offene Bürokonzepte und psychische Gesundheit.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.10, S. 30-33.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-10-007.pdf|LINK]]\\ Gericke, Gudrun: Die Rolle von Informationen bei der Mobilität.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.10, S. 34-38.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/vdsi-2017-01-002.pdf|LINK]]\\ Welzel, Ulrich: Trauer am Arbeitsplatz.\\ In: VDSI, VDSIaktuell 01.2017, S. 12-13.\\ \\ |
| |
| ===== 2007 bis 2016 ===== | ===== 2007 bis 2016 ===== |