| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| papers:p_risks_hazards_further [2026/05/04 12:49] – [2021] bialek | papers:p_risks_hazards_further [2026/05/04 12:53] (aktuell) – [2017] bialek |
|---|
| ===== 2020 ===== | ===== 2020 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/dVS-2020-07-08-002.pdf|LINK]]\\ Morgenstern, Holger: IT-Sicherheit in Zeiten der Unsicherheit.\\ In: Der Sachverständige, 47.Jg., DS 7-8/2020, S. 166-168.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/dVS-2020-07-08-005.pdf|LINK]]\\ Rittner, Knut: Das 5G-Netz - Wunderwelt oder Gesundheitsgefahr?.\\ In: Der Sachverständige, 47.Jg., DS 7-8/2020, S. 192-195.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-06-001.pdf|LINK]]\\ Schmidt, Guido: Der Beitrag des Arbeitsschutzes zum Krisenmanagement im Pandemiefall.\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-06, S. 275-280.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-07-08-002.pdf|LINK]]\\ Reidenbach, Hans-Dieter: Werden eigene Grenzwerte bei optischer Strahlung auch für die Allgemeinbevölkerung benötigt? (Teil 1 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-07-08, S. 336-341.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-09-002.pdf|LINK]]\\ Reidenbach, Hans-Dieter: Werden eigene Grenzwerte bei optischer Strahlung auch für die Allgemeinbevölkerung benötigt? (Teil 2 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-09, S. 398-402.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-10-004.pdf|LINK]]\\ Reidenbach, Hans-Dieter: Werden eigene Grenzwerte bei optischer Strahlung auch für die Allgemeinbevölkerung benötigt? (Teil 3 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-10, S. 451-456.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-10-006.pdf|LINK]]\\ Felz, Sebastian: Schuld ohne Sühne? Die Einstellung des Loveparade-Strafverfahrens. |
| | Landgericht Duisburg, Beschl. v. 4.5.2020, Az. 36 KLs 10/17.\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-10, S. 461-463.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-11-005.pdf|LINK]]\\ Reidenbach, Hans-Dieter: Werden eigene Grenzwerte bei optischer Strahlung auch für die Allgemeinbevölkerung benötigt? |
| | (Teil 4 von 4).\\ In: sicher ist sicher, 71. Jg. 2020-11, S. 494-497.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-05-001.pdf|LINK]]\\ Tatulinski, Marcus; Weid, Carsten: Der blinde Fleck - Menschen in sicherheitskritischen Systemen. |
| | Human Factor Analysen.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 05/2020, S. 15-17.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-09-003.pdf|LINK]]\\ Klöpper, Christian: Last Minute Risk Assessment. |
| | Mehr Sicherheit durch ein stärkeres Risikobewusstsein.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 09/2020, S. 42-44.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-10-004.pdf|LINK]]\\ Schulmeister, Elke: Sicherheit - zwischen Grundbedürfnis und Illusion. |
| | Aufbau einer inneren Sicherheit - Teil 2.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 10/2020, S. 23-25.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/tk-2020-05-002.pdf|LINK]]\\ Ottmann, Angelika; Canfora, Carmen: Aus Fehlern lernen.\\ In: technische kommunikation, 42. Jg., 05/2020, S. 40-47.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-06-001.pdf|LINK]]\\ Filthaus, Matthias: Wenn es „plötzlich" immer schneller geht. |
| | Was eine chemische „Runaway"-Reakti1on mit der Ausbreitung des Corona-Virus verbindet:.\\ In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 06, S. 11-13.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-06-002.pdf|LINK]]\\ Matejit-Papka, Maresa : Sicherheit von Industrieanlagen in Corona-Zeiten. |
| | Anlagenprüfung während der Corona-Pandemie |
| | .\\ In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 06, S. 14-16.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-06-004.pdf|LINK]]\\ Dahlen, Sven Philipp: Wer nicht ausreichend testet, riskiert die eigene Unternehmensexistenz |
| | In Ausnahmesituationen aktionsfähig bleiben.\\ In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 06, S. 26-28.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-10-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Warum nehmen wir nicht wieder Wasserstoff?.\\ In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 10, S. 30-36.\\ \\ |
| |
| ===== 2019 ===== | ===== 2019 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-06-005.pdf|LINK]]\\ Sommer, Joachim; et al.:: Methoden zur Risikoanalyse und -bewertung in verfahrenstechnischen Anlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 6, S. 29-34.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-3-003.pdf|LINK]]\\ Pilz, Dieter; et al.:: The need for a statutory base to establish modern safety directives.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 3, S. 21-28.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-4-005.pdf|LINK]]\\ Bubb, Heiner; Sträter, Oliver: Gestaltung menschlicher Zuverlässigkeit beim autonomen Autofahren.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 4, S. 26-32.\\ \\ |
| |
| ===== 2018 ===== | ===== 2018 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/din-2018-03-001.pdf|LINK]]\\ Herdmann, Frank / Thom, Christian: Die Weiterentwicklung der ISO 31000 über Risikomanagement. ISO/TC 262.\\ In: DIN Mitteilungen, Jg 97.2018-3, S. 4-7.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/din-2018-03-002.pdf|LINK]]\\ Liedtke, Christopher: HECTOS- Auf dem Weg zum harmonisierten europäischen Sicherheitsmarkt.\\ In: DIN Mitteilungen, Jg 97.2018-3, S. 26-29.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-005.pdf|LINK]]\\ Geoerg, Paul et al.:: Bewegung besonderer Personengruppen - Berücksichtigung von Barrierefreiheit.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 38-43.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-03-001.pdf|LINK]]\\ Wolfranger, Helmut: Erfahrungen mit PLT-Schutzeinrichtungen bei Störfallinspektionen aus Behördensicht.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.8 (2018) Nr.03, S. 7-10.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-03-003.pdf|LINK]]\\ Weber, Ulrich / Wachter, Laura: HAZOP¹ -Studie für eine Offshore-Anlage zur Munitionsbeseitigung.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 3, S. 16-19.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-05-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Naturgefahr Starkregen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 5, S. 17-23.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-06-003.pdf|LINK]]\\ Peschke, J.; Kloss, M.; Kerner, A.: Methode zur integralen deterministisch- probabilistischen Sicherheitsanalyse für technische Anlagen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 6, S. 17-24.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-06-004.pdf|LINK]]\\ Koerber, Helmut; : Risikobewertung von Betriebsbereichen in der Praxis.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 6, S. 25-33.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-09-001.pdf|LINK]]\\ Jochum, Christian: Muss erst wieder etwas passieren? |
| | Anlagensicherheit als zyklischer Prozess.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 9, S. 3.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-09-003.pdf|LINK]]\\ Lindner, Joachim: Selbstrettung vor Fremdrettung?.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 9, S. 23-26.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-002.pdf|LINK]]\\ Conrad, Andreas: Mehr Sicherheit durch Videotechnik? Der "Sicherheits-Check Deutschland" befragt Deutschlands Bürger.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 22-24.\\ \\ |
| |
| ===== 2017 ===== | ===== 2017 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-02-004.pdf|LINK]]\\ Semmler, Rainer: Gemeinsam für mehr Sicherheit. |
| | Mechanische Schutzeinrichtungen.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-02, S. 76-78.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-12-008.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Thomas: „Der Schokoladenweihnachtsmann gefährdete die Sicherheit der Anstalt". |
| | Was das Landgericht Göttingen in einer „Maßregelvollzugssache" zum Gefährdungsbegriff sagt¹.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-12, S. 566-567.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-005.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Unfallursache gestörte Sinneswahrnehmung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 31-36.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-10-009.pdf|LINK]]\\ Conrad, Anna; Kahl, Anke: Sicherheitstechnische Beurteilung von Produktionsanlagen. Promotionsvorhaben im Fachgebiet Sicherheitstechnik und Arbeitssicherheit an der Bergischen Universität |
| | Wuppertal.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.10, S. 45-46.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-11-12-007.pdf|LINK]]\\ Sommer, Joachim: HAZOP und PAAG sind tragende Säulen in der Prozesssicherheit. Stetige Weiterentwicklung in der Praxis ist Voraussetzung einer langen Erfolgsgeschichte.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.11/12, S. 47-50.\\ \\ |
| |
| ===== 2007 bis 2016 ===== | ===== 2007 bis 2016 ===== |