| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| papers:p_traffic [2026/05/04 13:11] – [2021] bialek | papers:p_traffic [2026/08/24 13:05] (aktuell) – bialek |
|---|
| |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| | |:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}| |
| |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| | |:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::| |
| |:::| @fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| | |:::| @#fffacd:**[[https://www.wissen-hilfe.de/Knowledge_Database/Weblinks.htm|Weblinks]]** | @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]] | @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]] |:::| |
| |
| Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten. | Für auf dieser Website enthaltene Hyperlinks gilt: Bei den zum Anlinken zur Verfügung gestellten Seiten handelt es sich ausschließlich um fremde Inhalte. Ingenieurbüro Jürgen Bialek übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt der angelinkten Seiten. |
| ===== 2020 ===== | ===== 2020 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2020-12-002.pdf|LINK]]\\ Hien, Wolfgang; Obenland, Herbert; Schweres, Manfred: Dieselmotoremissionen (DME): Stand der Regulierung und offene Fragen (Teil 1: Arbeitsplatz).\\ In: sicher ist sicher, 72. Jg. 2020-12, S. 548-554.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-01-006.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Thomas: Das umstürzende Notstromaggregat. |
| | Arbeitsschutz- und Sicherheitsverantwortung.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 01/2020, S. 38-39.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-02-003.pdf|LINK]]\\ Tischendorf, Markus: Coils, Bleche und Formstahl sicher transportieren. |
| | Ladungssicherung von Stahlprodukten. Teil 1.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 02/2020, S. 22-25.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/s-ing-2020-03-007.pdf|LINK]]\\ Tischendorf, Markus: Coils, Bleche und Formstahl sicher transportieren. |
| | Ladungssicherung von Stahlprodukten Teil 2.\\ In: Sicherheitsingenieur, 51. Jg., 03/2020, S. 33-36.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-03-001.pdf|LINK]]\\ Hasper-Schlick; et al.:: Staubdichtheit von Gefahrgutsäcken und - FIBC. |
| | - Überblick über Probleme in der derzeitigen Transportpraxis.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.10 (2020) Nr. 03, S. 10-15.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2020-10-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Warum nehmen wir nicht wieder Wasserstoff?.\\ In: Technische Sicherheit, 10. Jg 2020-Nr. 10, S. 30-36.\\ \\ |
| |
| ===== 2019 ===== | ===== 2019 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-05-001.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Ladungssicherung auf RoRo-Schiffen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 5, S. 10-17.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-09-003.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Brände auf Containerschiffen, ein unterschätztes Risiko?.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 9, S. 21-30.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-3-004.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Brandbekämpfung auf hoher See.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 3, S. 33-39.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2019-4-005.pdf|LINK]]\\ Bubb, Heiner; Sträter, Oliver: Gestaltung menschlicher Zuverlässigkeit beim autonomen Autofahren.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.9 (2019) Nr. 4, S. 26-32.\\ \\ |
| |
| ===== 2018 ===== | ===== 2018 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-02-002.pdf|LINK]]\\ Bleyer, Tobias; Bentz, Isabell: Tödliche Arbeitsunfälle - jeder fünfte Unfall ereignete sich bei Transporttätigkeiten.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-02, S. 62-65.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-11-008.pdf|LINK]]\\ Wilrich, Thomas: "Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß"? - Von Wissen und Wissenmüssen, von Glück und Unrecht.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-11, S. 510-511.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-12-002.pdf|LINK]]\\ Gross, Benno; Kempf, Marieke |
| | : Am Beispiel von Anzeigesystemen auf Gabelstaplern: Datenbrillen und gesundes Arbeiten.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-12, S. 538-540.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2018-12-003.pdf|LINK]]\\ Schlüter, Anke: Freie Bewegungsfläche auf Autobahnbaustellen.\\ In: sicher ist sicher, 69. Jg. 2018-12, S. 542-546.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-005.pdf|LINK]]\\ Geoerg, Paul et al.:: Bewegung besonderer Personengruppen - Berücksichtigung von Barrierefreiheit.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 38-43.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-01-02-007.pdf|LINK]]\\ Gross, Benno: Sichere Gestaltung von Fahrerarbeitsplätzen im digitalen Zeitalter.\\ In: Technische Sicherheit, 8. Jg Bd.8 (2018) Nr.1/2, S. 48-50.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-04-004.pdf|LINK]]\\ Heider, Günter; Hermesdorf, Michael; Auras, Stefan: Den Notfall managen.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 4, S. 32-35.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-09-005.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Korrosionsschäden an Pipelines.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 9, S. 37-44.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2018-11-12-001.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Korrosionsschäden an Hochseetankern.\\ In: Technische Sicherheit, Bd.8 (2018) Nr. 11/12, S. 9-17.\\ \\ |
| |
| ===== 2017 ===== | ===== 2017 ===== |
| |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/hf-2017-06-001.pdf|LINK]]\\ Hamke, Norbert: Sicher manövrieren.\\ In: hf - Hebezeuge Fördermittel, 6/2017, S. 20 - 21.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/MP-2017-05-001.pdf|LINK]]\\ DuBose, Ben: Drone lnterest Soars.\\ In: PM - Materials Performance, VOL. 56, NO. 5, S. 28 - 31.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-12-002.pdf|LINK]]\\ Ktetschmer, Veronika: Belastungsschwerpunkte von Erwerbstätigen in der Intralogistik.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-12, S. 536-540.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/sis-2017-12-003.pdf|LINK]]\\ Acemyon, Talar; Meichsner, Jasmin: Berufskraftfahrerinnen und -fahrer: am Limit.\\ In: sicher ist sicher, 68. Jg. 2017-12, S. 542-545.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-004.pdf|LINK]]\\ Sklorz, Christian et al.:: Sicherheit von Eisenbahnkesselwagen unter auslegungsüberschreitender Belastung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 28-30.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-01-02-005.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Unfallursache gestörte Sinneswahrnehmung.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 01/02, S. 31-36.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-05-005.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Verkehrsbauwerke mit hohem Risiko: Bewegliche Brücken.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 5, S. 34-41.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-06-009.pdf|LINK]]\\ Kühl, Christiane: Sicherheit von Rohrfernleitungsanlagen. Neuerungen im technischen Regelwerk.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 6, S. 40-43.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-07-08-001.pdf|LINK]]\\ Johannsmeyer, Ulrich: Zündgefahren beim Einsatz von Mobiltelefonen an Tankstellen.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 7/8, S. 12-15.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-09-006.pdf|LINK]]\\ Liebscher, Ulf: Explosionsschutz an Bauteilen und Geräten für die Luftfahrtindustrie. Grundsätze und Besonderheiten.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr. 9, S. 34-39.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-11-12-006.pdf|LINK]]\\ Konersmann, Rainer: Seetransport von LNG - ein neues Risiko?.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.11/12, S. 41-46.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-si-2017-11-12-010.pdf|LINK]]\\ Lang, Armin; Fottner, Johannes: Intelligente Kollisionswarnung für |
| | Gabelstaplerfahrer.\\ In: Technische Sicherheit, 7. Jg. Bd.7 (2017) Nr.11/12, S. 59-61.\\ \\ |
| | [[http://www.wissen-hilfe.de/_Wissen/locked/papers/te-ue-2017-04-029.pdf|LINK]]\\ Krämer, Michael: Gefahrgut sicher transportieren auf Straßen, Schienen, Schiffen.\\ In: Technische Überwachung, Bd. 58, 2017-04, S. 108-112.\\ \\ |
| |
| ===== 2007 bis 2016 ===== | ===== 2007 bis 2016 ===== |