Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09 [2026/04/01 08:41] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09 [2026/08/24 11:16] (aktuell) bialek
Zeile 1: Zeile 1:
 +|< 100% 8% 28% 28% 28% 8% >|
 +|{{ :fotolia_14738219_xs.jpg?nolink&120}}\\ <fs medium>[[:start|Startseite]]\\ \\ [[zusatzinformationen:start|Informationsseite]]\\ \\ [[zusatzinformationen:lex_hn:lex_hn|Haupt-Menü]]</fs>|{{::wort-bildmarke.png?nolink&800|}}\\ <fs x-large><color #00008b>**Zusammenstellung wichtiger Rechtsakte der Europäischen Union\\ Aktuelle Informationen zu europäisch harmonisierten Spezifikationen**</color></fs> |||
 +|:::|<fs large><color #00008b>Diese Anwendung richtet sich ausschließlich an Unternehmen (gewerblicher Kontext).</color></fs> |||{{ :fotolia_15648291_xs_vanessa.gif?nolink&80|}}|
 +|:::|<fs large><color #00008b>Die Inhalte werden fortlaufend angepasst.</color></fs>|||:::|
 +|:::|  @#fffacd:<color #00008b>**Umweltschutz\\ Nachhaltigkeit\\ Klimaschutz**</color>  |  @#d1eeee:[[http://www.impressum.bialek-ing.de/Impressum.htm|Impressum & Rechtliches]]  |  @#eed5e2:[[http://www.datenschutz.bialek-ing.de/Datenschutz.htm|Datenschutz]]  |:::|
 +
 +<vertical body=center>
 +|< 100% 10% 1% 89% >|
 +|{{:adobestock_491287131_rene_notenbomer_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_01|Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat zur Verringerung der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik]]**  |
 +|{{:adobestock_29569750_ingo_bartussek_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_02|Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden]]**  |
 +|{{:fotolia_32347421_xs_nordreisender.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_03|Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen]]**  |
 +|{{:fotolia_567352_xs_yurok_aleksandrovich.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_04|Industrieemissionen]]**  |
 +|{{:fotolia_567352_xs_yurok_aleksandrovich.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_05|Europäisches Schadstofffreisetzungsregister (Industrieemissionsportal)]]**  |
 +|{{:adobestock_330280810_aleksey_sergeychik_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_05|Begrenzung der Emissionen bestimmter Schadstoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft]]**  |
 +|{{:adobestock_624882288_backcountry_media_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_07|Einrichtung eines Klima-Sozialfonds]]**  |
 +|{{:adobestock_850700468_komgritch_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_08|Luftqualität und saubere Luft für Europa]]**  |
 +|{{:adobestock_1549451446_ayisha_.png?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_09|Bodenüberwachung und Bodenresilienz]]**  |
 +|{{:adobestock_461022701_malp_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_10|Nachhaltigkeitsberichterstattung]]**  |
 +|{{:adobestock_612938280_fotografiedk_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_11|Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Ökosystems der Fertigung von Netto-Null-Technologien]]**  |
 +|{{:adobestock_720903855_littlekop_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_12|Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit]]**  |
 +|{{:adobestock_1056161280_rodica_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_13|Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt]]**  |
 +|{{:adobestock_621510260_wanan_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_14|Europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen]]**  |
 +|{{:adobestock_531663537_robert_kneschke_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_15|Strafrechtlicher Schutz der Umwelt]]\\  \\  [[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_15|Meeresverschmutzung durch Schiffe/ Sanktionen]]**  |
 +|{{:adobestock_293523414_noon_at_photo_.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_16|Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt und ihre Ausfuhr aus der Union]]**  |
 +|{{:adobestock_118265665_alisseja_.jpg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_17|Wiederherstellung der Natur]]**  |
 +|{{:adobestock_302313844_kalpis-klein.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_06|Verbrennungsmotoren für nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte]]**  |
 +|{{:adobestock_302313844_kalpis-klein.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_07|Überwachung von in Betrieb befindlichen Verbrennungsmotoren in nicht für den Straßenverkehr bestimmten mobilen Maschinen und Geräten]]**  |
 +|{{:adobestock_223494155_saelim-klein.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_08|Verbrennungsmotoren in stationären Anlagen]]**  |
 +|{{:adobestock_280429379_ileach-klein.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p08:p08_09|Verbrennungsmotoren in "großen" stationären Anlagen]]**  |
 +|{{:fotolia_81878788_xs_picsfive.jpg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_22|Verpackungen und Verpackungsabfälle]]**  |
 +|{{:adobestock_37341767_lulu_berlu_.jpeg?100|}}  | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p06:p06_13|Fluorierte Treibhausgase]]**  |
 +|{{:adobestock_70525105_photo_gallery_.jpeg?100|}}  | |@#d1eeee:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p06:p06_17|Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen]]**  |
 +|{{:adobestock_2007700089_subadesigns_.jpg?100|}} | |@#eed5e2:**[[zusatzinformationen:lex_hn:p09:p09_18|Auswirkung von Kunststoffen auf die Natur]]**  |
 +|...  | |@#d1eeee:**...**  |
 +</vertical>